About the Company
Covenant Logistics Group, Inc. (formerly Covenant Transport, Inc.) is an American company focused on truckload shipping. The company is headquartered in Chattanooga, Tennessee and is publicly traded on the New York Stock Exchange. The company provides temperature controlled trucking, regional delivery, and longhaul team driver delivery.
Exchange
NYSE
Fundamental Data and Insider Transactions (Quarterly data) Full Screen
Loading the fundamentals chart...
Latest News on COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.
We don't have any news on COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. at the moment.
Similar Companies
Company | Ticker | 90 Days Forecast | Market Cap. (USD M) | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|---|
ARCBEST CORP /DE/ | ARCB | Predict | 1654.06 | 10.45 | 1.27 |
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | CVLG | Predict | 0.00 | 19.37 | 0.00 |
HEARTLAND EXPRESS INC | HTLD | Predict | 649.73 | -29.56 | 0.83 |
HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC | JBHT | Predict | 13818.29 | 31.66 | 3.57 |
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | KNX | Predict | 6914.11 | 41.94 | 0.97 |
LANDSTAR SYSTEM INC | LSTR | Predict | 4544.47 | 27.06 | 4.93 |
MARTEN TRANSPORT LTD | MRTN | Predict | 1039.04 | 35.38 | 1.35 |
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | ODFL | Predict | 32165.77 | 29.38 | 7.60 |
PAMT CORP | PAMT | Predict | 282.22 | 125.41 | 1.05 |
SAIA INC | SAIA | Predict | 7673.26 | 36.72 | 3.25 |
Schneider National, Inc. | SNDR | Predict | 4298.31 | 34.30 | 1.43 |
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. | ULH | Predict | 632.71 | 10.36 | 0.97 |
WERNER ENTERPRISES INC | WERN | Predict | 1768.23 | 33.73 | 1.24 |
Loading the latest forecasts...